应 用:
☆.适合室内布线。
☆.适合组装尾纤、跳线。
☆.适合通信设备、光仪器的光连接。
☆.适合楼层连接、维护方便。特 点:
☆.高强度芳纶加强。
☆.具有较好的环境和机械性能。
☆.柔软、易剥离、接续方便。
☆.圆形结构,体积小,重量轻。
技术参数:
光缆芯数 | 光缆外径 | 光缆重量 | 允许拉伸力 (N) | 压扁力 (N/100mm) | 弯曲半径 (MM) | 适用温度 | |||
(芯) | (MM) | (KG) | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | (℃) |
02 | 3.0 | 15.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
04 | 4.0 | 22.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
06 | 4.0 | 23.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
08 | 5.0 | 27.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
10 | 5.5 | 30.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
12 | 6.0 | 35.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
备注:GYXTW 表示室外光缆型号, (B表示 单模光纤,A1b表示多模62.5/125um光纤,A1a50: 多模50/125um光纤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤色码
|